G2c _ BAĞIL NEM (%) - MUTLAK NEM (g. su buharı / m3 hava) ÇEVRİMİ _ std. atmosferik basınç için
Kullanım: Sıcaklık kolonundan 0,5 °C hassasiyetle sıcaklığı, bağıl nem satırından da %1 hassasiyetle nem oranını seçiniz, ikisinin kesişimindeki karede g/m3 olarak mutlak nem oranını (1 metreküp kuru havadaki su buharının gramajı) bulabilirsiniz.
Sıcaklık Bağıl Nem (%rh)
(°C) Öncesi 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Sonrası
10 3,47 3,57 3,66 3,75 3,85 3,94 4,04 4,13 4,22 4,32 4,41 4,50 4,60 4,69 4,79 4,88
10,5 3,58 3,68 3,78 3,87 3,97 4,07 4,17 4,26 4,36 4,46 4,55 4,65 4,75 4,84 4,94 5,04
11 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20
11,5 3,82 3,92 4,02 4,13 4,23 4,33 4,44 4,54 4,64 4,75 4,85 4,95 5,05 5,16 5,26 5,36
12 3,94 4,04 4,15 4,26 4,36 4,47 4,58 4,68 4,79 4,90 5,00 5,11 5,21 5,32 5,43 5,53
12,5 4,06 4,17 4,28 4,39 4,50 4,61 4,72 4,83 4,94 5,05 5,16 5,27 5,38 5,49 5,60 5,71
13 4,19 4,30 4,42 4,53 4,64 4,76 4,87 4,98 5,10 5,21 5,32 5,44 5,55 5,66 5,78 5,89
13,5 4,32 4,44 4,56 4,67 4,79 4,91 5,02 5,14 5,26 5,37 5,49 5,61 5,72 5,84 5,96 6,07
14 4,46 4,58 4,70 4,82 4,94 5,06 5,18 5,30 5,42 5,54 5,66 5,78 5,90 6,02 6,14 6,26
14,5 4,59 4,72 4,84 4,97 5,09 5,22 5,34 5,46 5,59 5,71 5,84 5,96 6,09 6,21 6,33 6,46
15 4,74 4,87 4,99 5,12 5,25 5,38 5,51 5,63 5,76 5,89 6,02 6,15 6,27 6,40 6,53 6,66
15,5 4,88 5,02 5,15 5,28 5,41 5,54 5,68 5,81 5,94 6,07 6,20 6,33 6,47 6,60 6,73 6,86
16 5,03 5,17 5,31 5,44 5,58 5,71 5,85 5,99 6,12 6,26 6,39 6,53 6,67 6,80 6,94 7,07
16,5 5,19 5,33 5,47 5,61 5,75 5,89 6,03 6,17 6,31 6,45 6,59 6,73 6,87 7,01 7,15 7,29
17 5,34 5,49 5,63 5,78 5,92 6,07 6,21 6,36 6,50 6,64 6,79 6,93 7,08 7,22 7,37 7,51
17,5 5,51 5,66 5,80 5,95 6,10 6,25 6,40 6,55 6,70 6,85 7,00 7,14 7,29 7,44 7,59 7,74
18 5,67 5,83 5,98 6,13 6,29 6,44 6,59 6,75 6,90 7,05 7,21 7,36 7,51 7,67 7,82 7,97
18,5 5,84 6,00 6,16 6,32 6,48 6,63 6,79 6,95 7,11 7,27 7,42 7,58 7,74 7,90 8,06 8,21
19 6,02 6,18 6,34 6,51 6,67 6,83 7,00 7,16 7,32 7,48 7,65 7,81 7,97 8,13 8,30 8,46
19,5 6,20 6,37 6,53 6,70 6,87 7,04 7,20 7,37 7,54 7,71 7,87 8,04 8,21 8,38 8,54 8,71
20 6,38 6,56 6,73 6,90 7,07 7,25 7,42 7,59 7,76 7,94 8,11 8,28 8,45 8,63 8,80 8,97
20,5 6,57 6,75 6,93 7,10 7,28 7,46 7,64 7,81 7,99 8,17 8,35 8,53 8,70 8,88 9,06 9,24
21 6,77 6,95 7,13 7,31 7,50 7,68 7,86 8,05 8,23 8,41 8,59 8,78 8,96 9,14 9,33 9,51
21,5 6,96 7,15 7,34 7,53 7,72 7,90 8,09 8,28 8,47 8,66 8,85 9,03 9,22 9,41 9,60 9,79
22 7,17 7,36 7,55 7,75 7,94 8,14 8,33 8,52 8,72 8,91 9,10 9,30 9,49 9,69 9,88 10,07
22,5 7,38 7,58 7,77 7,97 8,17 8,37 8,57 8,77 8,97 9,17 9,37 9,57 9,77 9,97 10,17 10,37
23 7,59 7,80 8,00 8,21 8,41 8,62 8,82 9,03 9,23 9,44 9,64 9,85 10,05 10,26 10,46 10,67
23,5 7,81 8,02 8,23 8,44 8,65 8,86 9,08 9,29 9,50 9,71 9,92 10,13 10,34 10,55 10,76 10,98
24 8,03 8,25 8,47 8,69 8,90 9,12 9,34 9,55 9,77 9,99 10,21 10,42 10,64 10,86 11,07 11,29
24,5 8,26 8,49 8,71 8,93 9,16 9,38 9,60 9,83 10,05 10,27 10,50 10,72 10,94 11,17 11,39 11,61
25 8,50 8,73 8,96 9,19 9,42 9,65 9,88 10,11 10,34 10,57 10,80 11,03 11,26 11,49 11,72 11,95
25,5 8,74 8,98 9,21 9,45 9,69 9,92 10,16 10,40 10,63 10,87 11,10 11,34 11,58 11,81 12,05 12,29
26 8,99 9,23 9,47 9,72 9,96 10,20 10,45 10,69 10,93 11,18 11,42 11,66 11,90 12,15 12,39 12,63
26,5 9,24 9,49 9,74 9,99 10,24 10,49 10,74 10,99 11,24 11,49 11,74 11,99 12,24 12,49 12,74 12,99
27 9,50 9,76 10,02 10,27 10,53 10,79 11,04 11,30 11,56 11,81 12,07 12,33 12,58 12,84 13,10 13,35
27,5 9,77 10,03 10,30 10,56 10,82 11,09 11,35 11,62 11,88 12,14 12,41 12,67 12,94 13,20 13,46 13,73
28 10,04 10,31 10,58 10,85 11,13 11,40 11,67 11,94 12,21 12,48 12,75 13,02 13,30 13,57 13,84 14,11
28,5 10,32 10,60 10,88 11,16 11,43 11,71 11,99 12,27 12,55 12,83 13,11 13,39 13,66 13,94 14,22 14,50
29 10,60 10,89 11,18 11,46 11,75 12,04 12,32 12,61 12,90 13,18 13,47 13,76 14,04 14,33 14,62 14,90
29,5 10,90 11,19 11,48 11,78 12,07 12,37 12,66 12,96 13,25 13,55 13,84 14,13 14,43 14,72 15,02 15,31
30 11,19 11,50 11,80 12,10 12,40 12,71 13,01 13,31 13,61 13,92 14,22 14,52 14,82 15,13 15,43 15,73
30,5 11,50 11,81 12,12 12,43 12,74 13,05 13,36 13,68 13,99 14,30 14,61 14,92 15,23 15,54 15,85 16,16
31 11,81 12,13 12,45 12,77 13,09 13,41 13,73 14,05 14,37 14,69 15,01 15,32 15,64 15,96 16,28 16,60
31,5 12,13 12,46 12,79 13,12 13,44 13,77 14,10 14,43 14,76 15,08 15,41 15,74 16,07 16,40 16,72 17,05
32 12,46 12,80 13,13 13,47 13,81 14,14 14,48 14,82 15,15 15,49 15,83 16,16 16,50 16,84 17,17 17,51
32,5 12,80 13,14 13,49 13,83 14,18 14,52 14,87 15,22 15,56 15,91 16,25 16,60 16,95 17,29 17,64 17,98
33 13,14 13,49 13,85 14,20 14,56 14,91 15,27 15,62 15,98 16,33 16,69 17,04 17,40 17,75 18,11 18,46
33,5 13,49 13,85 14,22 14,58 14,95 15,31 15,68 16,04 16,40 16,77 17,13 17,50 17,86 18,23 18,59 18,96
34 13,85 14,22 14,60 14,97 15,34 15,72 16,09 16,47 16,84 17,21 17,59 17,96 18,34 18,71 19,09 19,46
34,5 14,21 14,60 14,98 15,37 15,75 16,13 16,52 16,90 17,29 17,67 18,05 18,44 18,82 19,21 19,59 19,98
35 14,59 14,98 15,38 15,77 16,17 16,56 16,95 17,35 17,74 18,14 18,53 18,92 19,32 19,71 20,11 20,50
35,5 14,97 15,38 15,78 16,18 16,59 16,99 17,40 17,80 18,21 18,61 19,02 19,42 19,83 20,23 20,64 21,04
36 15,36 15,78 16,19 16,61 17,02 17,44 17,85 18,27 18,68 19,10 19,51 19,93 20,35 20,76 21,18 21,59
36,5 15,76 16,19 16,61 17,04 17,47 17,89 18,32 18,75 19,17 19,60 20,02 20,45 20,88 21,30 21,73 22,15
37 16,17 16,61 17,05 17,48 17,92 18,36 18,79 19,23 19,67 20,11 20,54 20,98 21,42 21,85 22,29 22,73
37,5 16,59 17,04 17,49 17,94 18,38 18,83 19,28 19,73 20,18 20,63 21,07 21,52 21,97 22,42 22,87 23,32
38 17,02 17,48 17,94 18,40 18,86 19,32 19,78 20,24 20,70 21,16 21,62 22,08 22,54 23,00 23,46 23,92
38,5 17,45 17,93 18,40 18,87 19,34 19,81 20,28 20,76 21,23 21,70 22,17 22,64 23,11 23,59 24,06 24,53
39 17,90 18,38 18,87 19,35 19,84 20,32 20,80 21,29 21,77 22,25 22,74 23,22 23,71 24,19 24,67 25,16
39,5 18,36 18,85 19,35 19,84 20,34 20,84 21,33 21,83 22,32 22,82 23,32 23,81 24,31 24,80 25,30 25,80
40 18,82 19,33 19,84 20,35 20,86 21,36 21,87 22,38 22,89 23,40 23,91 24,42 24,93 25,43 25,94 26,45
40,5 19,30 19,82 20,34 20,86 21,38 21,90 22,43 22,95 23,47 23,99 24,51 25,03 25,55 26,08 26,60 27,12
41 19,78 20,32 20,85 21,39 21,92 22,46 22,99 23,52 24,06 24,59 25,13 25,66 26,20 26,73 27,27 27,80
41,5 20,28 20,83 21,37 21,92 22,47 23,02 23,57 24,11 24,66 25,21 25,76 26,31 26,85 27,40 27,95 28,50
42 20,78 21,35 21,91 22,47 23,03 23,59 24,15 24,72 25,28 25,84 26,40 26,96 27,53 28,09 28,65 29,21
42,5 21,30 21,88 22,45 23,03 23,60 24,18 24,76 25,33 25,91 26,48 27,06 27,63 28,21 28,79 29,36 29,94
43 21,83 22,42 23,01 23,60 24,19 24,78 25,37 25,96 26,55 27,14 27,73 28,32 28,91 29,50 30,09 30,68
43,5 22,37 22,97 23,58 24,18 24,79 25,39 26,00 26,60 27,20 27,81 28,41 29,02 29,62 30,23 30,83 31,44
44 22,92 23,54 24,16 24,78 25,40 26,02 26,63 27,25 27,87 28,49 29,11 29,73 30,35 30,97 31,59 32,21
44,5 23,48 24,11 24,75 25,38 26,02 26,65 27,29 27,92 28,56 29,19 29,83 30,46 31,09 31,73 32,36 33,00
45 24,05 24,70 25,35 26,00 26,65 27,30 27,95 28,60 29,25 29,90 30,55 31,20 31,85 32,50 33,15 33,80

Ana Sayfa || Hakkımızda || İletişim || Forum || Eğitim || Servis || CALexpert || TeBBeS
Ölçüm || Kalibrasyon || Validasyon || Kontrol || Enstrümantasyon || Otomasyon