|
Tablo 2. Tüm kayıt süreci için hesaplanan Ortalama Kinetik Sıcaklıklar (MKT) |
||||||||||
| Cihaz No | MKT (°C) |
|
Cihaz No | MKT (°C) |
|
Cihaz No | MKT (°C) |
|
Cihaz No | MKT (°C) |
| 1 | 21,0 | 21 | 20,7 | 41 | 21,1 | 61 | 20,5 | |||
| 2 | 29,1 | 22 | 19,9 | 42 | 19,7 | 62 | 20,2 | |||
| 3 | 20,2 | 23 | 20,5 | 43 | 20,9 | 63 | 19,9 | |||
| 4 | 22,6 | 24 | 21,8 | 44 | 19,6 | 64 | 22,3 | |||
| 5 | 19,9 | 25 | 21,1 | 45 | 20,5 | 65 | 20,2 | |||
| 6 | 21,2 | 26 | 22,0 | 46 | 19,4 | 66 | 21,4 | |||
| 7 | 22,4 | 27 | 19,3 | 47 | 19,3 | 67 | 20,0 | |||
| 8 | 20,4 | 28 | 21,8 | 48 | 19,6 | 68 | 20,2 | |||
| 9 | 20,6 | 29 | 20,1 | 49 | 21,8 | 69 | 20,5 | |||
| 10 | 20,9 | 30 | 20,6 | 50 | 20,7 | 70 | 20,0 | |||
| 11 | 20,9 | 31 | 19,7 | 51 | 20,3 | 71 | 20,1 | |||
| 12 | 21,7 | 32 | 20,1 | 52 | 19,8 | 72 | 20,4 | |||
| 13 | 19,9 | 33 | 19,1 | 53 | 21,3 | 73 | 20,5 | |||
| 14 | 21,6 | 34 | 19,0 | 54 | 20,1 | 74 | 20,9 | |||
| 15 | 20,5 | 35 | 21,4 | 55 | 20,0 | 75 | 20,4 | |||
| 16 | 21,1 | 36 | 20,1 | 56 | 20,3 | |||||
| 17 | 20,3 | 37 | 21,2 | 57 | 22,1 | |||||
| 18 | 20,5 | 38 | 21,5 | 58 | 19,7 | |||||
| 19 | 21,5 | 39 | 21,1 | 59 | 21,6 | |||||
| 20 | 19,8 | 40 | 21,7 | 60 | 19,3 | |||||
|
Not: Her bir cihaz için hesaplamaya alınan veri sayısı: ....... |
||||||||||